Serveur ayant répondu : ns1.metrotel.net.co. => 200.89.96.51 [CO] => Pas de PTR [807 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
26.96.89.200.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | mail-ironport.metrotel.net.co. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
96.89.200.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.metrotel.net.co. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |