Serveur ayant répondu : DNS1GYE.CYBERWEB.NET.EC. <=> 200.24.194.82 [EC] [442 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
1.208.24.200.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | dns2uio.cyberweb.net.ec. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
208.24.200.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns2gye.cyberweb.net.ec. | |
208.24.200.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns1uio.cyberweb.net.ec. | |
208.24.200.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns2uio.cyberweb.net.ec. | |
208.24.200.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns1gye.cyberweb.net.ec. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |