Serveur ayant répondu : NS3.RNP.BR. => 200.133.192.161 [BR] => Pas de PTR [382 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
84.77.130.200.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | varuna.na-df.rnp.br. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
77.130.200.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns4.rnp.br. | |
77.130.200.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.rnp.br. | |
77.130.200.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.rnp.br. | |
77.130.200.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns3.rnp.br. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |