Serveur ayant répondu : a1.verisigndns.com. => 96.45.80.1 [US] <=> ns11.constellix.com. [346 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
72.51.7.199.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | ocsp.mia1.verisign.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
51.7.199.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | a3.verisigndns.com. | |
51.7.199.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | a1.verisigndns.com. | |
51.7.199.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | a2.verisigndns.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |