Serveur ayant répondu : dns1.easydns.com. <=> 64.68.192.10 [CA] [511 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
77.221.27.199.in-addr.arpa. | 10800 | IN | CNAME | 77.64-95.221.27.199.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
64-95.221.27.199.in-addr.arpa. | 10800 | IN | NS | ns5.zerospam.ca. | |
64-95.221.27.199.in-addr.arpa. | 10800 | IN | NS | ns11.zerospam.ca. | |
64-95.221.27.199.in-addr.arpa. | 10800 | IN | NS | ns12.zerospam.ca. | |
64-95.221.27.199.in-addr.arpa. | 10800 | IN | NS | ns10.zerospam.ca. | |
64-95.221.27.199.in-addr.arpa. | 10800 | IN | NS | ns7.zerospam.ca. | |
64-95.221.27.199.in-addr.arpa. | 10800 | IN | NS | ns6.zerospam.ca. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |