Serveur ayant répondu : ns11.constellix.com. <=> 96.45.80.1 [US] [312 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
202.146.207.198.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | ns2.cvent.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
146.207.198.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns41.constellix.net. | |
146.207.198.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns51.constellix.net. | |
146.207.198.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns61.constellix.net. | |
146.207.198.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns11.constellix.com. | |
146.207.198.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns21.constellix.com. | |
146.207.198.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns31.constellix.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |