Serveur ayant répondu : ns1.elavon.com. => 195.245.90.60 [IE] <=> newtest.myelavon.com. [298 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
52.192.203.198.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | mail13.elavon.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
192.203.198.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.elavon.com. | |
192.203.198.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns3.elavon.com. | |
192.203.198.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns4.elavon.com. | |
192.203.198.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns5.elavon.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |