Serveur ayant répondu : ns1.vipnet.ci. => 102.223.30.18 [?] => Pas de PTR [570 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
68.192.159.197.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | CoreNetwork197-159-192-68.vipnet.ci. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |