Serveur ayant répondu : ans1.aso.ee. <=> 195.80.103.202 [EE] [544 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
222.96.80.195.in-addr.arpa. | 600 | IN | PTR | ns.aso.ee. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
96.80.195.in-addr.arpa. | 600 | IN | NS | ans1.aso.ee. | |
96.80.195.in-addr.arpa. | 600 | IN | NS | ans2.aso.ee. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |