Serveur ayant répondu : authns1.webpartner.dk. <=> 213.150.60.234 [DK] [372 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
66.96.184.195.in-addr.arpa. | 900 | IN | PTR | nemesis1.webpartner.dk. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
96.184.195.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | authns2.webpartner.dk. | |
96.184.195.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | authns1.webpartner.dk. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |