Serveur ayant répondu : rdns1.turktelekom.com.tr. <=> 195.175.36.36 [TR] [469 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
194.154.175.195.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | 195.175.154.194.static.turktelekom.com.tr. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
175.195.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | rdns2.turktelekom.com.tr. | |
175.195.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | rdns3.turktelekom.com.tr. | |
175.195.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | rdns1.turktelekom.com.tr. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |