Serveur ayant répondu : ns3.systemanetwork.net. => 213.251.169.138 [FR] <=> ns34124.ovh.net. [276 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
244.202.138.195.in-addr.arpa. | 604800 | IN | PTR | lbl.systemanetwork.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
202.138.195.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | ns3.systemanetwork.net. | |
202.138.195.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | ns2.systemanetwork.net. | |
202.138.195.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | ns1.systemanetwork.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |