Serveur ayant répondu : dns1.arnes.si. <=> 193.2.1.90 [SI] [217 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
37.4.249.194.in-addr.arpa. | 172800 | IN | PTR | javor.register.si. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
4.249.194.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | dns3.arnes.si. | |
4.249.194.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | dns2.arnes.si. | |
4.249.194.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | dns1.arnes.si. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |