Serveur ayant répondu : dns49.de.telia.net. <=> 213.248.77.82 [EU] [185 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.183.236.194.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 194-236-183-0.link.se.telia.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
183.236.194.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns1.telia.com. | |
183.236.194.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns2.telia.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |