Serveur ayant répondu : ns10.dnsmadeeasy.com. <=> 208.94.148.4 [US] [479 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
133.114.213.194.in-addr.arpa. | 432000 | IN | PTR | webapp133.emsecure.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
114.213.194.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns11.dnsmadeeasy.com. | |
114.213.194.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns13.dnsmadeeasy.com. | |
114.213.194.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns14.dnsmadeeasy.com. | |
114.213.194.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns12.dnsmadeeasy.com. | |
114.213.194.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns10.dnsmadeeasy.com. | |
114.213.194.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns15.dnsmadeeasy.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |