Serveur ayant répondu : ns.metro-ag.com. <=> 194.156.63.4 [DE] [413 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
4.63.156.194.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | ns.metro-ag.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
63.156.194.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns.metro-ag.com. | |
63.156.194.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns.metro.de. | |
63.156.194.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns.metro.info. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |