Serveur ayant répondu : dns02.providerbox.de. <=> 148.251.254.106 [DE] [444 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
9.226.145.194.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | DR1.DCL.LEJ.DE.NET.CLOUDPIT.IO. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |