Serveur ayant répondu : ns1.fra.auth.colt.net. <=> 212.74.78.24 [GB] [453 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
235.149.0.194.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | mailin2.eon-hanse-waerme.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
149.0.194.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.fra.auth.colt.net. | |
149.0.194.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.coltnet.at. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |