Serveur ayant répondu : ns2.ati.tn. <=> 41.228.63.62 [TN] [57 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
66.97.95.193.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | mx1topnet.ingw.tn. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
97.95.193.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.ati.tn. | |
97.95.193.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.ati.tn. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |