Serveur ayant répondu : ns1.renater.fr. <=> 193.49.159.2 [FR] [189 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
3.53.50.193.in-addr.arpa. | 86400 | IN | CNAME | 3.revird.53.50.193.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
revird.53.50.193.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | guichet.mpl.ird.fr. | |
revird.53.50.193.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.ird.fr. | |
revird.53.50.193.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | vmns1.mpl.ird.fr. | |
revird.53.50.193.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.ird.fr. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |