Serveur ayant répondu : ns3.nic.fr. <=> 192.134.0.49 [FR] [290 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
23.136.48.193.in-addr.arpa. | 86400 | IN | CNAME | 23.0-239.136.48.193.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0-239.136.48.193.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns2.em-lyon.com. | |
0-239.136.48.193.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns.univ-lyon1.fr. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |