Serveur ayant répondu : dns49.de.telia.net. <=> 213.248.77.82 [EU] [222 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
6.10.45.193.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 193-45-10-6.teliacarrier-cust.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
10.45.193.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns1.telia.com. | |
10.45.193.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns2.telia.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |