Serveur ayant répondu : ns0.interoute.net.uk. <=> 212.23.32.66 [GB] [413 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
73.93.43.193.in-addr.arpa. | 28800 | IN | PTR | mailgatebck4.ebu.ch. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
93.43.193.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | ns0.interoute.net.uk. | |
93.43.193.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | dnsext1.ebu.ch. | |
93.43.193.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | ns1.interoute.net.uk. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |