Serveur ayant répondu : ns2.wanadoo.fr. => 80.10.203.224 [FR] <=> ns4.orange.fr. [3.2 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
200.2.252.193.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | lmontsouris-656-1-107-200.w193-252.abo.wanadoo.fr. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |