Serveur ayant répondu : ns6.oleane.net. <=> 194.2.0.6 [FR] [468 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
106.214.251.193.in-addr.arpa. | 3600 | IN | CNAME | 106.96-127.214.251.193.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
96-127.214.251.193.in-addr.arpa. | 600 | IN | NS | ns1.orange.fr. | |
96-127.214.251.193.in-addr.arpa. | 600 | IN | NS | ns2.orange.fr. | |
96-127.214.251.193.in-addr.arpa. | 600 | IN | NS | ns11.wanadoo.fr. | |
96-127.214.251.193.in-addr.arpa. | 600 | IN | NS | ns.wanadoo.fr. | |
96-127.214.251.193.in-addr.arpa. | 600 | IN | NS | ns10.wanadoo.fr. | |
96-127.214.251.193.in-addr.arpa. | 600 | IN | NS | ns2.wanadoo.fr. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |