Serveur ayant répondu : ns2.steria.fr. <=> 193.240.114.9 [GB] [501 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
45.114.240.193.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | ns1.fr.ghc.steria.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
114.240.193.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.fr.ghc.steria.com. | |
114.240.193.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.steria.fr. | |
114.240.193.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.fr.ghc.steria.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |