Serveur ayant répondu : dns3.swisscom.com. <=> 193.222.76.54 [CH] [206 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
70.84.222.193.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | mail.swisscom.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
84.222.193.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns1.swisscom.com. | |
84.222.193.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns2.swisscom.com. | |
84.222.193.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns3.swisscom.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |