Serveur ayant répondu : auth3.charter.com. <=> 24.240.146.1 [US] [629 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
40.61.61.192.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 192-061-061-040.res.spectrum.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
61.61.192.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth4.charter.com. | |
61.61.192.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth1.charter.com. | |
61.61.192.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth2.charter.com. | |
61.61.192.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth3.charter.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |