Serveur ayant répondu : a2.verisigndns.com. => 46.31.236.1 [EU] <=> ns21.constellix.com. [282 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
36.162.41.192.in-addr.arpa. | 172800 | IN | PTR | l.edu-servers.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
162.41.192.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | a3.verisigndns.com. | |
162.41.192.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | a1.verisigndns.com. | |
162.41.192.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | a2.verisigndns.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |