Serveur ayant répondu : stisun1.epfl.ch. <=> 128.178.15.8 [CH] [251 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
4.192.33.192.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | cmpgst46.epfl.ch. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
192.33.192.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | stisun2.epfl.ch. | |
192.33.192.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | stisun1.epfl.ch. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |