Serveur ayant répondu : stisun2.epfl.ch. <=> 128.178.15.7 [CH] [201 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.192.33.192.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | cobat.epfl.ch. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
192.33.192.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | stisun1.epfl.ch. | |
192.33.192.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | stisun2.epfl.ch. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |