Serveur ayant répondu : 10.sucuridns.com. <=> 192.161.0.10 [?] [360 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
5.249.124.192.in-addr.arpa. | 3583 | IN | PTR | cloudproxy10005.sucuri.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
249.124.192.in-addr.arpa. | 3583 | IN | NS | 10.sucuridns.com. | |
249.124.192.in-addr.arpa. | 3583 | IN | NS | 11.sucuridns.com. | |
249.124.192.in-addr.arpa. | 3583 | IN | NS | 12.sucuridns.com. | |
249.124.192.in-addr.arpa. | 3583 | IN | NS | 13.sucuridns.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |