Serveur ayant répondu : NS1.GBLX.NET.AR. <=> 200.0.194.44 [AR] [620 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
42.198.216.190.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 190.216.198-42.static.globalcrossing.com.co. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
198.216.190.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | juno.impsat.net.co. | |
198.216.190.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.impsat.net.co. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |