Serveur ayant répondu : cvdnsisp4.cablevision.net.mx. <=> 200.77.160.130 [MX] [605 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
31.237.217.189.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | customer-189-217-237-31.cablevision.net.mx. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
217.189.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | cvdnsisp4.cablevision.net.mx. | |
217.189.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | cvdnsisp5.cablevision.net.mx. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |