Serveur ayant répondu : root-dns.netcup.net. <=> 46.38.225.225 [DE] [168 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
20.47.68.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | mx2f14.netcup.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
47.68.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | third-dns.netcup.net. | |
47.68.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | root-dns.netcup.net. | |
47.68.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | second-dns.netcup.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |