Serveur ayant répondu : ns.second-ns.com. <=> 213.239.204.242 [DE] [304 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
209.96.40.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | static.209.96.40.188.clients.your-server.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
96.40.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.com. | |
96.40.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.your-server.de. | |
96.40.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.second-ns.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |