Serveur ayant répondu : ns.second-ns.com. <=> 213.239.204.242 [DE] [3.31 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
223.9.40.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | static.223.9.40.188.clients.your-server.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
9.40.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.second-ns.de. | |
9.40.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.your-server.de. | |
9.40.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |