Serveur ayant répondu : ptr2.intergenia.de. => 92.204.52.19 [DE] => Pas de PTR [305 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
154.115.138.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | zulu1226.startdedicated.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
154.115.138.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ptr1.intergenia.de. | |
154.115.138.188.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ptr2.intergenia.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |