Serveur ayant répondu : cns2.secureserver.net. => 173.201.64.100 [US] <=> cns2.godaddy.com. [467 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
1.55.121.188.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | n1nlhg110c1110.shr.prod.ams1.secureserver.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
55.121.188.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | cns2.secureserver.net. | |
55.121.188.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | cns1.secureserver.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |