Serveur ayant répondu : dns1.gvt.net.br. => 200.146.72.5 [BR] => 200.146.72.5.static.gvt.net.br. => Résolution impossible [593 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
114.238.215.186.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | corporativo.static.gvt.net.br. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
238.215.186.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns1.gvt.net.br. | |
238.215.186.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns2.gvt.net.br. | |
238.215.186.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns3.gvt.net.br. | |
238.215.186.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns4.gvt.net.br. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |