Serveur ayant répondu : ns-119.awsdns-14.com. <=> 205.251.192.119 [US] [295 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
15.52.57.185.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | 15.52.57.185.rev.as201939.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
52.57.185.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-119.awsdns-14.com. | |
52.57.185.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1329.awsdns-38.org. | |
52.57.185.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1789.awsdns-31.co.uk. | |
52.57.185.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-930.awsdns-52.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |