Serveur ayant répondu : dns5.cloudns.net. <=> 185.136.98.77 [?] [178 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
130.180.206.185.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 17.http-proxy2.cloudns.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
180.206.185.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns2.cloudns.net. | |
180.206.185.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns6.cloudns.net. | |
180.206.185.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns1.cloudns.net. | |
180.206.185.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns5.cloudns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |