Serveur ayant répondu : ptr2.intergenia.de. <=> 62.75.134.6 [DE] [212 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
5.16.201.185.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | out1-5.antispamcloud.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
5.16.201.185.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ptr1.intergenia.de. | |
5.16.201.185.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ptr2.intergenia.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |