Serveur ayant répondu : ns3.proofpoint.com. => 208.84.66.208 [US] <=> ns2.proofpoint.com. [515 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
174.28.183.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | PTR | mx08-00338701.pphosted.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
28.183.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.org. | |
28.183.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.com. | |
28.183.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns3.proofpoint.com. | |
28.183.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.biz. | |
28.183.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns1.proofpoint.com. | |
28.183.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |