Serveur ayant répondu : ns2.onetsolutions.network. => 185.163.124.229 [?] <=> cloud-7372700.onetsolutions.network. [270 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
17.124.163.185.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | host0202810.onetsolutions.network. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
124.163.185.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.onetsolutions.network. | |
124.163.185.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.onetsolutions.network. | |
124.163.185.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | zoe.ns.cloudflare.com. | |
124.163.185.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | jay.ns.cloudflare.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |