Serveur ayant répondu : ns1.stackdns.com. => 35.197.225.59 [US] <=> 59.225.197.35.bc.googleusercontent.com. [474 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
144.30.151.185.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 185-151-30-144.ptr4.stackcp.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |