Serveur ayant répondu : pdns99.ultradns.net. <=> 156.154.65.99 [US] [372 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
243.182.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | PTR | mx07-003e6a01.pphosted.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
182.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.org. | |
182.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.biz. | |
182.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.net. | |
182.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.com. | |
182.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns3.proofpoint.com. | |
182.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns1.proofpoint.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |