Serveur ayant répondu : pdns99.ultradns.com. <=> 156.154.64.99 [US] [455 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
131.181.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | PTR | mx07-0011cc01.pphosted.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
181.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.org. | |
181.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.biz. | |
181.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.net. | |
181.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.com. | |
181.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns3.proofpoint.com. | |
181.132.185.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns1.proofpoint.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |