Serveur ayant répondu : pdns99.ultradns.org. <=> 156.154.67.99 [US] [640 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
43.180.132.185.in-addr.arpa. | 28800 | IN | PTR | mx07-00181c02.pphosted.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
180.132.185.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.com. | |
180.132.185.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | ns1.proofpoint.com. | |
180.132.185.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | ns3.proofpoint.com. | |
180.132.185.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.org. | |
180.132.185.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.biz. | |
180.132.185.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |