Serveur ayant répondu : dns1.netiyi.com. => 185.59.45.2 [?] => public-dns-a.netiyi.com. => Résolution impossible [484 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
255.43.115.185.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | static.185.115.43.255.netiyi.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |